第11回 [国際] 水素・燃料電池展(FC EXPO) ■
※出展社名をクリックすると、各社の情報がより詳細にご覧いただけます。
| ・ | (株) 秋田オイルシール | ・ | ATAWEY |
| ・ | (株) アプトポッド | ・ | (株) アルミ表面技術研究所 |
| ・ | (有) アンドレアス・ホーファー | ・ | ILLIES & CO LTD. |
| ・ | ILJIN COMPOSITES CO., LTD. | ・ | 岩谷産業 (株) |
| ・ | INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE - MATERIAL AND CHEMICAL RESEARCH LABORATORIES | ・ | IMPACT COATINGS AB |
| ・ | IMPACT COATINGS AB (LOCAL OFFICE) | ・ | E-MOBIL BW GMBH |
| ・ | WEH GAS TECHNOLOGY GMBH | ・ | Air Products and Chemicals, Inc |
| ・ | エア・ブラウン (株) | ・ | AVL LIST GMBH |
| ・ | H&POWER INC. | ・ | H2BZ INITIATIVE HESSEN/HA HESSEN AGENTUR GMBH |
| ・ | AVL JAPAN K.K. | ・ | ECO-ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. |
| ・ | エスアールエンジニアリング (株) | ・ | S++ SIMULATION SERVICES |
| ・ | (株) エヌ・ティー・エス | ・ | (株) エノモト |
| ・ | エフアイエス (株) | ・ | FCO Power (株) |
| ・ | (株) FC-R&D | ・ | エムアンドエス研究開発 (株) |
| ・ | M-FIELD ENERGY LTD. | ・ | ELCOGEN |
| ・ | ELECTRIVE.COM | ・ | (株) エー・シー・イー |
| ・ | 大阪大学 産業科学研究所 小林研究室 | ・ | (株) 大手技研 |
| ・ | オルガン針 (株) | ・ | 香川県 |
| ・ | (株) ガスエネルギー新聞 | ・ | (株) ガスレビュー |
| ・ | (株) 加地テック | ・ | カナダ水素燃料電池協会 |
| ・ | CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION (CSA GROUP) | ・ | カネキタ (株) |
| ・ | 川崎重工業 (株) | ・ | (株) 関西電熱 |
| ・ | (株) キッツ | ・ | 九州計測器 (株) |
| ・ | 九州大学 次世代燃料電池産学連携研究センター | ・ | 九州大学 水素材料先端科学研究センター |
| ・ | (公財)九州大学学術研究都市推進機構 | ・ | 九州大学水素エネルギー国際研究センター |
| ・ | 九州電子技研 (株) | ・ | (公財)京都高度技術研究所 |
| ・ | (株) 共和電業 | ・ | KITECH |
| ・ | KUKDONG IND.,ENG.,PTE | ・ | (株) クリエイテックジャパン |
| ・ | GREENLIGHT INNOVATION | ・ | 黒崎播磨 (株) |
| ・ | (株) グローブ・テック | ・ | GUNITECH CORP. |
| ・ | (株) ケミックス | ・ | (株) KRI |
| ・ | KCERACELL CO., LTD. | ・ | (株) ケー・エヌ・エフ・ジャパン |
| ・ | (株) 神戸製鋼所 | ・ | 光明理化学工業 (株) |
| ・ | (株) コベルコ科研 | ・ | KOLON(WPM) |
| ・ | CONVION LTD. | ・ | (株) コーレンス |
| ・ | SAIC MOTOR | ・ | (株) 最上インクス |
| ・ | (株) サイベックコーポレーション | ・ | サニー・トレーディング (株) |
| ・ | サムテック (株) | ・ | SULFATRAP LLC |
| ・ | サン工業 (株) | ・ | SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY |
| ・ | SUNFIRE GMBH | ・ | SUNRISE POWER CO., LTD. |
| ・ | JNTG CO., LTD. | ・ | (株) 四国総合研究所 |
| ・ | (株) 島津製作所 | ・ | (株) ジャパンブルーエナジー |
| ・ | 昭和電工 (株) | ・ | JEONBUK TECHNOPARK |
| ・ | (株) 神鋼エンジニアリング&メンテナンス | ・ | (株) 新興製作所 |
| ・ | 新コスモス電機 (株) | ・ | 新日鐵住金 (株) |
| ・ | GTRテック (株) | ・ | GERMAN HYDROGEN AND FUEL CELL ASSOCIATION (DWV) |
| ・ | JOHNSON MATTHEY FUEL CELL | ・ | (一社)水素エネルギー協会(HESS) |
| ・ | (公財)水素エネルギー製品研究試験センター | ・ | 水素供給・利用技術研究組合(HySUT) |
| ・ | (株) SCREENファインテックソリューションズ | ・ | (株) SCREENホールディングス |
| ・ | (株) 鈴木商館 | ・ | ストーブリ (株) |
| ・ | 住友精化 (株) | ・ | 住友精密工業 (株) |
| ・ | SAEHAN HI-TECH CO., LTD. | ・ | CENTER FOR SOLAR ENERGY AND HYDROGEN RESEARCH BADEN-WUERTTEMBERG (ZSW) |
| ・ | (株) センリョウ | ・ | (株) ダイ門 |
| ・ | 大陽日酸 (株) | ・ | TAIWAN FUEL CELL PARTNERSHIP |
| ・ | 高石工業 (株) | ・ | タカハタプレシジョンジャパン (株) |
| ・ | 田中貴金属工業 (株) | ・ | 田中貴金属販売 (株) |
| ・ | JIANGSU ICE-CITY HYDROGEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. | ・ | JIANGSU GPTFC SYSTEM CO., LTD. |
| ・ | TSINGHUA UNIVERSITY | ・ | Twin Hill Co.,Ltd. |
| ・ | DMカードジャパン (株) | ・ | TDL CO., LTD. |
| ・ | (株) テクネ計測 | ・ | (株) テクメイション |
| ・ | (有) デジタルリサーチ | ・ | ドイツ貿易・投資振興機関 |
| ・ | 東京R&Dコンポジット工業 (株) | ・ | (株) 東京アールアンドデー |
| ・ | (株) 東京興業貿易商会 | ・ | 東京貿易メカニクス (株) |
| ・ | 東芝燃料電池システム (株) | ・ | (株) 東陽テクニカ |
| ・ | 東レエンジニアリング (株) | ・ | 東レ (株) |
| ・ | TOKiエンジニアリング (株) | ・ | (株) 巴商会 |
| ・ | 豊田通商 (株) | ・ | NOW NATIONAL ORGANISATION HYDROGEN AND FUEL CELL TECHNOLOGY GMBH |
| ・ | 中村エンジニアリング (株) | ・ | 中村工機 (株) |
| ・ | (株) 西山製作所 | ・ | (株) ニステック |
| ・ | 日章アステック (株) | ・ | 日新化成 (株) |
| ・ | 日鉄住金ステンレス鋼管 (株) | ・ | 日鉄住金テクノロジー (株) |
| ・ | 日鉄住金P&E | ・ | 日本アスコ (株) |
| ・ | 日本ブッシュ (株) | ・ | 日本エア・リキード (株) |
| ・ | 日本写真印刷 (株) | ・ | 日本精線 (株) |
| ・ | 日本バイリーン (株) | ・ | NINGBO CENDEN ELECTRIC APPLIANCE CO LTD CO., LTD. |
| ・ | 一般社団法人燃料電池開発情報センター | ・ | (株) 野村鍍金 |
| ・ | (株) ハイダック | ・ | HYDROGENICS CORP. |
| ・ | PAXITECH SAS | ・ | PAJARITO POWDER, LLC |
| ・ | (株) ハマイ | ・ | BALLARD POWER SYSTEMS INC. |
| ・ | POWER AND ENERGY INC. | ・ | (株) 日立ハイテクノロジーズ |
| ・ | VINA ASTEC | ・ | (株) ピューズ |
| ・ | ビューラー (株) | ・ | PETER SAUBER AGENTUR MESSEN UND KONGRESSE GMBH |
| ・ | PDC MACHINES, INC. | ・ | VINATECH CO., LTD. |
| ・ | (株) ファインテック | ・ | VMG Japan (株) |
| ・ | VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD. | ・ | FINLAND PAVILION |
| ・ | フォンアルデンヌジャパン (株) | ・ | 福岡水素エネルギー戦略会議 |
| ・ | (株) フクダ | ・ | (株) フジキン |
| ・ | 冨士色素 (株) | ・ | 富士フィルター工業 (株) |
| ・ | BUSCH CLEAN AIR S.A: | ・ | FUEL CELL AND HYDROGEN NETWORK NRW |
| ・ | FUEL CELL AND HYDROGEN ENERGY ASSOCIATION | ・ | FUEL CELL FINLAND INDUSTRY GROUP |
| ・ | プライミクス (株) | ・ | FRAUNHOFER ISE |
| ・ | FRAUNHOFER ICT-IMM | ・ | FRAUNHOFER INSTITUTE FOR CHEMICAL TECHNOLOGY ICT |
| ・ | FRAUNHOFER INSTITUTE FOR CERAMIC TECHNOLOGIES AND SYSTEMS IKTS | ・ | PLANSEE |
| ・ | BREAKTHROUGH TECHNOLOGIES INST. INC. | ・ | (株) フレイン・エナジー |
| ・ | プレス工業 (株) | ・ | PROTONEX TECHNOLOGY CORPORATION |
| ・ | PRO-POWER COMMUNICATION CO., LTD. | ・ | プロマット・ジャパン (株) |
| ・ | ベッカーエアーテクノ (株) | ・ | HEPHAS ENERGY CO., LTD. |
| ・ | BORIT NV | ・ | WHOLE WIN (BEIJING) MATERIALS SCI&TECH. CO., LTD. |
| ・ | POREXTHERM | ・ | マキシメーター・フルード・テクノロジーズ (株) |
| ・ | マグネクス (株) | ・ | MCPHY ENERGY S.A CO. |
| ・ | マン・ウント・フンメル・ジャパン (株) | ・ | 三浦工業 (株) |
| ・ | 三國機械工業 (株) | ・ | MiCo |
| ・ | 三菱化工機 (株) | ・ | 三菱日立パワーシステムズ (株) |
| ・ | (株) 村上技研産業 | ・ | MERCK KGAA |
| ・ | (株) 守谷商会 | ・ | ヤマト産業 (株) |
| ・ | ヤマト・H2Energy Japan (株) | ・ | 山梨県燃料電池タスクフォース |
| ・ | 山梨県 | ・ | 山梨大学 |
| ・ | ヤマハファインテック (株) | ・ | YANGTZE ENERGY TECHNOLOGIES INC. |
| ・ | (株) ユタカ | ・ | 理研計器 (株) |
| ・ | RUBY CO., LTD. | ・ | (株) ロジカルプロダクト |
| ・ | WORLD OF ENERGY SOLUTIONS | ・ | SDI CORPORATION |
| ・ | XEBEC ADSORPTION INC. |
0 件のコメント:
コメントを投稿