第6回 [国際] 二次電池展(バッテリー ジャパン) ■
※出展社名をクリックすると、各社の情報がより詳細にご覧いただけます。
| ・ | アイオクサスジャパン (株) | ・ | アイシン産業 (株) |
| ・ | (株) アイシンナノテクノロジーズ | ・ | アイメックス (株) |
| ・ | アキラ機工 (株) | ・ | 浅田鉄工 (株) |
| ・ | 旭化成FDKエナジーデバイス (株) | ・ | アシザワ・ファインテック (株) |
| ・ | アッシュランド・スペシャリティ・イングリーディエント | ・ | APRECIAR (P.I.) INDUSTRIAL LTD. |
| ・ | AMITA TECHNOLOGIES INC. | ・ | (株) アメフレック |
| ・ | アルケマ (株) | ・ | アロイ工業 (株) |
| ・ | (株) アンレット | ・ | RRC power Solutions GmbH |
| ・ | EVE ENERGY CO., LTD. | ・ | 石井工業 (株) |
| ・ | (株) 井上製作所 | ・ | IMERYS GRAPHITE & CARBON SWITZERLAND LTD. |
| ・ | IMERYS GRAPHITE & CARBON JAPAN K.K. | ・ | (株) イワキ |
| ・ | 岩谷産業 (株) | ・ | INWOO ENERGY |
| ・ | (株) インコム | ・ | インセル (株) |
| ・ | インフィコン (株) | ・ | EL-CELL GMBH |
| ・ | ETH CO., LTD. | ・ | WINA DONGBANG KOREA CO., LTD. |
| ・ | ウェブジャーナル | ・ | WUHAN FENGFAN TRADING CO., LTD. |
| ・ | エア・ウォーター (株) | ・ | エアハルト ライマー ジャパン (株) |
| ・ | HTTM LLC INC. | ・ | ATエレクトロード (株) |
| ・ | エスペック (株) | ・ | エナックス (株) |
| ・ | エナーシスジャパン | ・ | (株) エヌ・ティー・エス |
| ・ | エフエムシーリチウム | ・ | FDK (株) |
| ・ | EVONIK INDUSTRIES AG | ・ | M+W GERMANY GMBH |
| ・ | OERLKON LEYBOLD VACUUM JAPAN CO., LTD. | ・ | エリーパワー (株) |
| ・ | エルテック株式会社 (株) | ・ | エーツーバッテリー (株) |
| ・ | 大川原化工機 (株) | ・ | 岡田商事 (株) |
| ・ | オロコブレ | ・ | オートメ新聞 (株) |
| ・ | 凱欣電池材料有限公司 | ・ | (株) 化学工業日報 |
| ・ | (株) タナベ | ・ | KAYO MAXTAR BATTERY LIMITED |
| ・ | KISCO (株) | ・ | (株) 協真エンジニアリング |
| ・ | 極東貿易 (株) | ・ | (株) 錦之堂 |
| ・ | キーサイト・テクノロジー合同会社 (旧アジレント・テクノロジー 電子計測事業) | ・ | KUKA INDUSTRIES, REIS GMBH & CO. KG MASCHINENFABRIK GMBH |
| ・ | クズミ電子工業 (株) | ・ | (株) 栗本鐵工所 |
| ・ | (株) クレハ | ・ | (株) クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン |
| ・ | グローバル電子 (株) | ・ | KTEX KNEIN TECHNISCHE TEXTILIEN GMBH |
| ・ | (株) KRI | ・ | (株) 工業通信 |
| ・ | 広州天賜高新材料株式会社 | ・ | 合同産業 (株) |
| ・ | (株) コスモ計器 | ・ | 寿工業 (株) |
| ・ | 湖北百傑瑞新材料有限公司 | ・ | KOREA BATTERY INDUSTRY ASSOCIATION |
| ・ | SYRAH RESOURCES LTD. | ・ | (一財)材料科学技術振興財団 |
| ・ | SAUERESSIG GMBH + CO. KG | ・ | サレス デ フフイ |
| ・ | (株) サンクメタル | ・ | SUNGEEL HITECH CO., LTD. |
| ・ | JFEテクノリサーチ (株) | ・ | JMエナジー (株) |
| ・ | JMT (株) | ・ | SHEN ZHEN NANOTECH PORT CO., LTD. |
| ・ | 澁谷工業 (株) | ・ | シブヤマシナリー (株) |
| ・ | (同)ジャパンビジネスサービス | ・ | ジャパンプローブ (株) |
| ・ | SHANGHAI HUXIN ALUMINUM FOIL PRODUCTS CO., LTD. | ・ | ZHEJIANG JINKAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. |
| ・ | GERMAN FEDERAL MINISTRY OF ECONOMY | ・ | SHMUEL DE-LEON ENERGY LTD. |
| ・ | SCHULER PRESSEN GMBH | ・ | ジュールス マイルス |
| ・ | JONAS & REDMANN GROUP GMBH | ・ | 昇陽国際半導体株式会社 (株) |
| ・ | (株) シンキー | ・ | (株) 伸興 |
| ・ | 国立大学法人 信州大学 | ・ | (株) シンマルエンタープライゼス |
| ・ | CS TECH CO., LTD. | ・ | CKD (株) |
| ・ | SIEMENS AG | ・ | STOEBICH TECHNOLOGY GMBH |
| ・ | (株) 住化分析センター | ・ | 住友商事 (株) |
| ・ | 住友電気工業 (株) | ・ | SICHUAN GUORUN NEW MATERIALS CO., LTD. |
| ・ | SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES INC. | ・ | (株) セイキ |
| ・ | セイコーインスツル株式会社 | ・ | 精電舎電子工業 (株) |
| ・ | (株) 西部技研 | ・ | 浙江杭可科技 (有) |
| ・ | ゼネラル・エレクトリック | ・ | CELGARD, LLC |
| ・ | CEL BATTERY CO., LTD. | ・ | (株) ソフトエナジーコントロールズ |
| ・ | ソルベイスペシャルティポリマーズジャパン (株) | ・ | 第一実業 (株) |
| ・ | 大宝 マグネチック (株) | ・ | 大陽日酸 (株) |
| ・ | 太陽誘電 (株) | ・ | ITRI / TAIWAN BATTERY ASSOCIATION |
| ・ | 高砂工業 (株) | ・ | (有) タクミ技研 |
| ・ | 日太克精密計量設備上海有限公司 | ・ | タケモトデンキ (株) |
| ・ | DAXIN MATERIALS CORP. | ・ | ダッソー・システムズ・バイオビア (株) |
| ・ | CHEN TECH ELECTRIC MFG. CO., LTD. | ・ | CHINA INDUSTRIAL ASSOCIATION OF POWER SOURCES |
| ・ | CHINA STEEL CHEMICAL CORP. | ・ | 蝶理 (株) |
| ・ | THYSSENKRUPP SYSTEM ENGINEERING GMBH | ・ | TDKラムダ (株) |
| ・ | デクセリアルズ (株) | ・ | テックワン (株) |
| ・ | テュフ ラインランド ジャパン (株) | ・ | 天宇工業 (株) |
| ・ | (一財)電気安全環境研究所 | ・ | 電気化学工業 (株) |
| ・ | (株) 電池屋 | ・ | 東芝機械 (株) |
| ・ | 東洋炭素 (株) | ・ | (株) 東陽テクニカ |
| ・ | 東洋ハイテック (株) | ・ | 豊田通商 (株) |
| ・ | TREOFAN GERMANY GMBH & CO. KG | ・ | (株) 仲代金属 |
| ・ | 長野オートメーション (株) | ・ | ナグシステム (株) |
| ・ | ナノグレイ (株) | ・ | ナノフォトン (株) |
| ・ | (株) ニスコ | ・ | (株) ニッカトー |
| ・ | (株) 日産アーク | ・ | 日測エンジニアリング (株) |
| ・ | 日本アビオニクス (株) | ・ | 日本ケミコン (株) |
| ・ | 日本ゼオン (株) | ・ | 日本ソルベイ (株) |
| ・ | 日本カーリット (株) | ・ | 日本黒鉛工業 (株) |
| ・ | 日本スピンドル製造 (株) | ・ | 日本電子 (株) |
| ・ | 日本フェンオール (株) | ・ | 日本マグネティックス (株) |
| ・ | 日本リファイン (株) | ・ | 日本ルフト (株) |
| ・ | NEWARE TECHNOLOGY LTD. | ・ | (株) ニレコ |
| ・ | NETZSCH TROCKENMAHLTECHNIK GMBH | ・ | NETZSCH-FEINMAHLTECHNIK GMBH |
| ・ | (株) 野上技研 | ・ | (株) 野口製作所 |
| ・ | (株) ノリタケカンパニーリミテド | ・ | (株) パイオニア風力機 |
| ・ | BioLogic | ・ | 伯東 (株) |
| ・ | POWER BRIDGE CO., LTD. | ・ | 日置電機 (株) |
| ・ | (株) 光宇材料 | ・ | 日立化成 (株) |
| ・ | (株) ビーエムオージャパン | ・ | BASFジャパン (株) |
| ・ | PUREECHEM CO., LTD. | ・ | ファイファーバキューム |
| ・ | ファルタ・マイクロ・バッテリージャパン (株) | ・ | ファーレ (株) |
| ・ | フィアムジャパン | ・ | VITRONIC GMBH |
| ・ | FOSHAN GOLDEN MILKY WAY INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. | ・ | FORMOSAN UNITED CORPORATION |
| ・ | 福田金属箔粉工業 (株) | ・ | 富士機械工業 (株) |
| ・ | 藤倉ゴム工業 (株) | ・ | フジサンケイビジネスアイ/ENECO |
| ・ | (株) 富士テクニカルリサーチ | ・ | 双葉電子工業 (株) |
| ・ | フューロジック (株) | ・ | (株) ブライト |
| ・ | FRAUNHOFER HHI | ・ | FRAUNHOFER BATTERY ALLIANCE |
| ・ | BRUECKNER MASCHINENBAU GMBH & CO.KG | ・ | 古河電池 (株) |
| ・ | PROLOGIUM TECHNOLOGY CO., LTD. | ・ | BESA |
| ・ | PEC | ・ | 宝泉 (株) |
| ・ | 北斗電工 (株) | ・ | HONG KONG HIGHPOWER TECHNOLOGY CO., LTD. |
| ・ | Mywayプラス (株) | ・ | マイクロトラック・ベル(株)[旧:日機装(株)粒子計測機器部/日本ベル(株)] |
| ・ | MASCHINENFABRIK GUSTAV EIRICH GMBH & CO. KG | ・ | MASTERHOLD INT''L |
| ・ | (株) 松岡機械製作所 | ・ | MANZ AG |
| ・ | (株) MISUMSYSTECH | ・ | (株) 三井化学分析センター |
| ・ | (株) 三ツワフロンテック | ・ | ミドトロニクス 日本オフィス |
| ・ | 宮崎県 | ・ | (株) 美和製作所 |
| ・ | 武蔵エンジニアリング (株) | ・ | 無錫先導自動化設備 (株) |
| ・ | メトロームジャパン (株) | ・ | メルコセミコンダクタエンジ二アリング (株) |
| ・ | (株) モトヤマ | ・ | モバイルエナジー テクノロジー (株) |
| ・ | 森田化学工業 (株) | ・ | 森田化工(張家港)有限公司 |
| ・ | ユニオン電機 (株) | ・ | ユニコントロールズ (株) |
| ・ | ユニテクノロジー (株) | ・ | EUGENE ENERFARM CO.,LTD . |
| ・ | 横河ソリューションサービス (株) | ・ | 余語匣鉢 (株) |
| ・ | Laminar Co., Ltd. | ・ | LANDESMESSE STUTTGART GMBH - WORLD OF ENERGY SOLUTIONS |
| ・ | LARVATECH INC. | ・ | (株) 理経 |
| ・ | (株) ルネサスイーストン (天津力神電池) | ・ | レーザーテック (株) |
| ・ | (株) ロゼフテクノロジー | ・ | ロックウッドリチウムジャパン (株) |
| ・ | BATTERY POWER MAGAZINE |

|
0 件のコメント:
コメントを投稿